




详细介绍
|              型号  |                          500  |                          600  |                          700  |                          900  |                          1000  |                          1200  |                          1300  |                          1500  |         ||||||
|              直筒长度mm  |                          800  |                          1200  |                          1200  |                          1500  |                          1800  |                          2200  |                          2400  |                          3000  |                          3600  |                          3000  |                          4000  |                          4000  |                          5000  |         |
|              有效容积m3  |                          0.16  |                          0.34  |                          0.46  |                          0.58  |                          1.14  |                          1.73  |                          1.88  |                          3.39  |                          4.07  |                          3.98  |                          5.31  |                          7.07  |                          8.83  |         |
|              总容积m3  |                          0.20  |                          0.41  |                          0.57  |                          0.69  |                          1.37  |                          2.03  |                          2.18  |                          3.90  |                          4.58  |                          4.62  |                          5.95  |                          8.04  |                          9.8  |         |
|              设计压力MPa  |                          0.35  |                          0.35  |                          0.35  |                          0.35  |                          0.35  |                          0.35  |                          0.35  |                          0.35  |                          0.35  |                          0.35  |                          0.35  |                          0.35  |                          0.35  |         |
|              设计温度℃  |                          147  |                          147  |                          147  |                          147  |                          147  |                          147  |                          147  |                          147  |                          147  |                          147  |                          147  |                          147  |                          147  |         |
|              处理量  |                          袋装kg  |                          40  |                          100  |                          120  |                          150  |                          320  |                          500  |                          550  |                          950  |                          1100  |                          1100  |                          1500  |                          2000  |                          2500  |         
|              灌装(听  |                          120  |                          270  |                          378  |                          483  |                          1215  |                          1700  |                          1850  |                          3312  |                          3960  |                          4186  |                          5551  |                          7320  |                          9240  |         |
产品咨询
联系我们
诸城市金运机械有限公司 公司地址:诸城市密州街道人民东路东首 技术支持:食品机械设备网扫一扫 更多精彩
            微信二维码